Si necesitas localizar un país, recuerda que, pulsando ctrl F o command F en tu teclado puedes buscarlo más fácilmente:
| País | Nombre | Nacionalidad | Código UE | Prefijo UE | Código oficial | Código ISO alfanumérico | Código ISO numérico |
| 1 | Francia | FRANCESA | 1 | FR | 1 | FR | 250 |
| 3 | Paises Bajos | HOLANDESA | 3 | NL | 3 | NL | 528 |
| 4 | Alemania | ALEMANA | 4 | DE | 4 | DE | 276 |
| 5 | Italia | ITALIANA | 5 | IT | 5 | IT | 380 |
| 6 | Reino Unido | BRITANICA | 0 | 6 | GB | 826 | |
| 7 | Irlanda | IRLANDESA | 7 | IE | 7 | IE | 372 |
| 8 | Dinamarca | DANESA | 8 | DK | 8 | DK | 208 |
| 9 | Grecia | GRIEGA | 9 | EL | 9 | GR | 300 |
| 10 | Portugal | LUSA | 10 | PT | 10 | PT | 620 |
| 11 | España | ESPAÑOLA | 11 | ES | 11 | ES | 724 |
| 17 | Bélgica | BELGA | 17 | BE | 17 | BE | 56 |
| 18 | Luxemburgo | LUXEMBURGUESA | 18 | LU | 18 | LU | 442 |
| 21 | Ceuta | ESPAÑOLA | 0 | 21 | XC | 0 | |
| 23 | Melilla | ESPAÑOLA | 0 | 23 | XL | 0 | |
| 24 | Islandia | ISLANDESA | 0 | 24 | IS | 352 | |
| 28 | Noruega | NORUEGA | 0 | 28 | NO | 578 | |
| 30 | Suecia | SUECA | 30 | SE | 30 | SE | 752 |
| 32 | Finlandia | FINLANDESA | 32 | FI | 32 | FI | 246 |
| 36 | Suiza | SUIZA | 0 | 36 | CH | 756 | |
| 37 | Liechtenstein | LIECHTENSTEIN | 0 | 37 | LI | 438 | |
| 38 | Austria | AUSTRIACA | 38 | AT | 38 | AT | 40 |
| 39 | Suiza | SUIZA | 0 | 39 | CH | 756 | |
| 41 | Islas Feroe | FEROENSE | 0 | 41 | FO | 234 | |
| 43 | Andorra | ANDORRANA | 0 | 43 | AD | 20 | |
| 44 | Gibraltar | GIBRALTAREÑA | 0 | 44 | GI | 292 | |
| 45 | Ciudad del Vaticano | VATICANA | 0 | 45 | VA | 336 | |
| 46 | Malta | MALTESA | 46 | MT | 46 | MT | 470 |
| 47 | San Marino | SAN MARINO | 0 | 47 | SM | 674 | |
| 52 | Turquía | TURCA | 0 | 52 | TR | 792 | |
| 53 | Estonia | ESTONA | 53 | EE | 53 | EE | 233 |
| 54 | Letonia | LETONA | 54 | LV | 54 | LV | 428 |
| 55 | Lituania | LITUANA | 55 | LT | 55 | LT | 440 |
| 60 | Polonia | POLACA | 60 | PL | 60 | PL | 616 |
| 61 | República Checa | CHECA | 61 | CZ | 61 | CZ | 203 |
| 63 | Eslovaquia | ESLOVACA | 63 | SK | 63 | SK | 703 |
| 64 | Hungría | HUNGARA | 64 | HU | 64 | HU | 348 |
| 66 | Rumanía | RUMANA | 66 | RO | 66 | RO | 642 |
| 68 | Bulgaria | BULGARA | 68 | BG | 68 | BG | 100 |
| 70 | Albania | ALBANESA | 0 | 70 | AL | 8 | |
| 72 | Ucrania | UCRANIANA | 0 | 72 | UA | 804 | |
| 73 | Bielorrusia | BIELORRUSA | 0 | 73 | BY | 112 | |
| 74 | Mondavia | MONDAVIA | 0 | 74 | MD | 498 | |
| 75 | Rusia | RUSA | 0 | 75 | RU | 643 | |
| 76 | Georgia | GEORGIANA | 0 | 76 | GE | 268 | |
| 77 | Armenia | ARMENIANA | 0 | 77 | AM | 51 | |
| 78 | Azerbaiján | AZERBAIJÁN | 0 | 78 | AZ | 31 | |
| 79 | Karajistán | KARAJISTÁN | 0 | 79 | KZ | 398 | |
| 80 | Turkmenistán | TURKMENISTÁN | 0 | 80 | TM | 795 | |
| 81 | Uzbekistán | UZBEKISTÁN | 0 | 81 | UZ | 860 | |
| 82 | Tajikistán | TAJIKISTÁN | 0 | 82 | TJ | 762 | |
| 83 | Kirguizistán | KIRGUIZISTÁN | 0 | 83 | KG | 417 | |
| 91 | Eslovenia | ESLOVESA | 91 | SI | 91 | SI | 705 |
| 92 | Croacia | CROATA | 92 | HR | 92 | HR | 191 |
| 93 | Bosnia-Herzegovina | BOSNIANA | 0 | 93 | BA | 70 | |
| 94 | Rep.Serbia y Montenegro | YUGOSLAVA | 0 | 94 | CS | 891 | |
| 95 | Kosovo | KOSOVAR | 0 | 95 | XK | 0 | |
| 96 | Macedonia | MACEDONIA | 0 | 96 | MK | 807 | |
| 97 | Montenegro | MONTENEGRINA | 0 | 97 | XM | 0 | |
| 98 | Serbia | SERBIA | 0 | 98 | XS | 0 | |
| 204 | Marruecos | MARROQUI | 0 | 204 | MA | 504 | |
| 208 | Argelia | ARGELINA | 0 | 208 | DZ | 12 | |
| 212 | Túnez | TUNECINA | 0 | 212 | TN | 788 | |
| 216 | Líbia | LIBIA | 0 | 216 | LY | 434 | |
| 220 | Egipto | EGIPCIA | 0 | 220 | EG | 818 | |
| 224 | Sudán | SUDANESA | 0 | 224 | SD | 736 | |
| 228 | Mauritania | MAURITANA | 0 | 228 | MR | 478 | |
| 232 | Mali | MALI | 0 | 232 | ML | 466 | |
| 236 | Burkina-Faso (Alto Volta) | BURKINESA | 0 | 236 | BF | 854 | |
| 240 | Níger | NIGER | 0 | 240 | NE | 562 | |
| 244 | Chad | CHAD | 0 | 244 | TD | 148 | |
| 247 | República de Cabo Verde | CABO VERDE | 0 | 247 | CV | 132 | |
| 248 | Senegal | SENEGALESA | 0 | 248 | SN | 686 | |
| 252 | Gambia | GAMBIANA | 0 | 252 | GM | 270 | |
| 257 | Guinea-Bissau | GUINEA-BISSAU | 0 | 257 | GW | 624 | |
| 260 | Guinea | GUINEANA | 0 | 260 | GN | 324 | |
| 264 | Sierra Leona | LEONESA | 0 | 264 | SL | 694 | |
| 268 | Liberia | LIBERIA | 0 | 268 | LR | 430 | |
| 272 | Costa de Marfil | COSTA DE MARFIL | 0 | 272 | CI | 384 | |
| 276 | Ghana | GHANESA | 0 | 276 | GH | 288 | |
| 280 | Togo | TOGO | 0 | 280 | TG | 768 | |
| 284 | Benin | BENIN | 0 | 284 | BJ | 204 | |
| 288 | Nigeria | NIGERIANA | 0 | 288 | NG | 566 | |
| 302 | Camerún | CAMERUNENSE | 0 | 302 | CM | 120 | |
| 306 | República Centroafricana | R.CENTROAFRICANA | 0 | 306 | CF | 140 | |
| 310 | Guinea Ecuatorial | GUINEA | 0 | 310 | GQ | 226 | |
| 311 | Santo Tomé y Príncipe | SANTO TOME | 0 | 311 | ST | 678 | |
| 314 | Gabón | GABONESA | 0 | 314 | GA | 266 | |
| 318 | Congo | CONGOLEÑA | 0 | 318 | CG | 178 | |
| 322 | Rep.Democrática del Congo | CONGOLEÑA | 0 | 322 | CD | 180 | |
| 324 | Ruanda | RUANDESA | 0 | 324 | RW | 646 | |
| 328 | Burundi | BURUNDI | 0 | 328 | BI | 108 | |
| 329 | Santa Elena | SANTA ELENA | 0 | 329 | SH | 654 | |
| 330 | Angola | ANGOLEÑA | 0 | 330 | AO | 24 | |
| 334 | Etiopia | ETIOPE | 0 | 334 | ET | 231 | |
| 336 | Eritrea | ERITREA | 0 | 336 | ER | 232 | |
| 338 | Djibuti | DJIBUTI | 0 | 338 | DJ | 262 | |
| 342 | Somalia | SOMALI | 0 | 342 | SO | 706 | |
| 346 | Kenia | KANIATA | 0 | 346 | KE | 404 | |
| 350 | Uganda | UGANDESA | 0 | 350 | UG | 800 | |
| 352 | Tanzania | TANZANIA | 0 | 352 | TZ | 834 | |
| 355 | Seychelles | SEYCHELLES | 0 | 355 | SC | 690 | |
| 357 | Archipielago de Chagos | CHAGOS | 0 | 357 | IO | 86 | |
| 366 | Mozambique | MOZAMBIQUEÑA | 0 | 366 | MZ | 508 | |
| 370 | Madagascar | MADAGASCAR | 0 | 370 | MG | 450 | |
| 373 | Mauricio | MAURICIO (islas) | 0 | 373 | MU | 480 | |
| 375 | Comoras | COMORAS | 0 | 375 | KM | 174 | |
| 377 | Mayotte | MAYOTTE | 0 | 377 | YT | 175 | |
| 378 | Zambia | ZAMBIA | 0 | 378 | ZM | 894 | |
| 382 | Zimbabwe | ZIMBABWE | 0 | 382 | ZW | 716 | |
| 386 | Malawi | MALAWI | 0 | 386 | MW | 454 | |
| 388 | Sudáfrica | SUDAFRICANA | 0 | 388 | ZA | 710 | |
| 389 | Namibia | NAMIBIA | 0 | 389 | NA | 516 | |
| 391 | Botswana | BOTSWANA | 0 | 391 | BW | 72 | |
| 393 | Swazilandia | SWAZILANDIA | 0 | 393 | SZ | 748 | |
| 395 | Lesotho | LESOTHO | 0 | 395 | LS | 426 | |
| 400 | Estados Unidos de América | NORTEAMERICANA | 0 | 400 | US | 840 | |
| 404 | Canadá | CANADIENSE | 0 | 404 | CA | 124 | |
| 406 | Groenlandia | GROENLANDESA | 0 | 406 | GL | 304 | |
| 408 | San Pedro y Miquelón | SAN PEDRO | 0 | 408 | PM | 666 | |
| 412 | México | MEXICANA | 0 | 412 | MX | 484 | |
| 413 | Bermudas | BERMUDAS | 0 | 413 | BM | 60 | |
| 416 | Guatemala | GUATEMALTECA | 0 | 416 | GT | 320 | |
| 421 | Belice | BELICE | 0 | 421 | BZ | 84 | |
| 424 | Honduras | HONDUREÑA | 0 | 424 | HN | 340 | |
| 428 | El Salvador | SALVADOREÑA | 0 | 428 | SV | 222 | |
| 432 | Nicaragua | NICARAGUENSE | 0 | 432 | NI | 558 | |
| 436 | Costa Rica | COSTARICENSE | 0 | 436 | CR | 188 | |
| 442 | Panamá | PANAMEÑA | 0 | 442 | PA | 591 | |
| 446 | Anguilla | ANGUILLA | 0 | 446 | AI | 660 | |
| 448 | Cuba | CUBANA | 0 | 448 | CU | 192 | |
| 449 | San Cristóbal y Nieves | SAN CRISTOBAL Y NIEVES | 0 | 449 | KN | 659 | |
| 452 | Haití | HAITIANA | 0 | 452 | HT | 332 | |
| 453 | Bahamas | BAHAMAS | 0 | 453 | BS | 44 | |
| 454 | Islas Turcas y Caicos | ISLAS TURCAS | 0 | 454 | TC | 796 | |
| 456 | República Dominicana | DOMINICANA | 0 | 456 | DO | 214 | |
| 457 | Islas Vírgenes EEUU | ISLAS VIRGENES | 0 | 457 | VI | 850 | |
| 458 | Guadalupe | GUADALUPE | 0 | 458 | GP | 312 | |
| 459 | Antigua y Barbuda | ANTIGUA | 0 | 459 | AG | 28 | |
| 460 | Dominica | DOMINICA | 0 | 460 | DM | 212 | |
| 462 | Martinica | MARTINICA | 0 | 462 | MQ | 474 | |
| 463 | Islas Caimán | ISLAS CAIMÁN | 0 | 463 | KY | 136 | |
| 464 | Jamaica | JAMAICANA | 0 | 464 | JM | 388 | |
| 465 | Santa Lucía | SANTA LUCIA | 0 | 465 | LC | 662 | |
| 467 | San Vicente | SAN VICENTE | 0 | 467 | VC | 670 | |
| 468 | Islas Vírgenes Británicas | ISLAS VIRGENES BRITANICAS | 0 | 468 | VG | 92 | |
| 469 | Barbados | BARBADOS | 0 | 469 | BB | 52 | |
| 470 | Montserrat | MONTSERRAT | 0 | 470 | MS | 500 | |
| 472 | Trinidad y Tobago | TRINIDAD Y TOBAGO | 0 | 472 | TT | 780 | |
| 473 | Granada | GRANADA | 0 | 473 | GD | 308 | |
| 474 | Aruba | ARUBA | 0 | 474 | AW | 533 | |
| 478 | Antillas Neerlandesas | ANTILLAS HOLANDESAS | 0 | 478 | AN | 530 | |
| 480 | Colombia | COLOMBIANA | 0 | 480 | CO | 170 | |
| 484 | Venezuela | VENEZOLANA | 0 | 484 | VE | 862 | |
| 488 | Guyana | GUYANA | 0 | 488 | GY | 328 | |
| 492 | Surinam | SURINAM | 0 | 492 | SR | 740 | |
| 496 | Guyana Francesa | GUYANA FRANCESA | 0 | 496 | GY | 328 | |
| 500 | Ecuador | ECUATORIANA | 0 | 500 | EC | 218 | |
| 504 | Perú | PERUANA | 0 | 504 | PE | 604 | |
| 508 | Brasil | BRASILEÑA | 0 | 508 | BR | 76 | |
| 512 | Chile | CHILENA | 0 | 512 | CL | 152 | |
| 516 | Bolivia | BOLIVIANA | 0 | 516 | BO | 68 | |
| 520 | Paraguay | PARAGUAYA | 0 | 520 | PY | 600 | |
| 524 | Uruguay | URUGUAYA | 0 | 524 | UY | 858 | |
| 528 | Argentina | ARGENTINA | 0 | 528 | AR | 32 | |
| 529 | Islas Malvinas | ISLAS MALVINAS | 0 | 529 | FK | 238 | |
| 600 | Chipre | CHIPRIOTA | 600 | CY | 600 | CY | 196 |
| 604 | Líbano | LIBANESA | 0 | 604 | LB | 422 | |
| 608 | Siria | SIRIA | 0 | 608 | SY | 760 | |
| 612 | Irak | IRAKI | 0 | 612 | IQ | 368 | |
| 616 | Iran | IRANI | 0 | 616 | IR | 364 | |
| 624 | Israel | ISRAELI | 0 | 624 | IL | 376 | |
| 625 | Cisjordania / Gaza | CISJORDANA/GAZA | 0 | 625 | PS | 275 | |
| 628 | Jordania | JORDANA | 0 | 628 | JO | 400 | |
| 632 | Arabia Saudita | ARABE | 0 | 632 | SA | 682 | |
| 636 | Kuwait | KUWAITI | 0 | 636 | KW | 414 | |
| 640 | Bahrain | BAHREIN | 0 | 640 | BH | 48 | |
| 644 | Qatar | QATAR | 0 | 644 | QA | 634 | |
| 647 | Emiratos Árabes Unidos | EMIRATOS ARABES UNIDOS | 0 | 647 | AE | 784 | |
| 649 | Omán | OMANI | 0 | 649 | OM | 512 | |
| 653 | Yemen | YEMENI | 0 | 653 | YE | 887 | |
| 660 | Afganistán | AFGANA | 0 | 660 | AF | 4 | |
| 662 | Pakistán | PAKISTANI | 0 | 662 | PK | 586 | |
| 664 | India | INDU | 0 | 664 | IN | 356 | |
| 666 | Bangladesh | BANGLADESH | 0 | 666 | BD | 50 | |
| 667 | Maldivas | MALDIVAS | 0 | 667 | MV | 462 | |
| 669 | Sri-Lanka | SRI-LANKA | 0 | 669 | LK | 144 | |
| 672 | Nepal | NEPALI | 0 | 672 | NP | 524 | |
| 675 | Bután | BUTÁN | 0 | 675 | BT | 64 | |
| 676 | Myanmar | MYANMAR | 0 | 676 | MM | 104 | |
| 680 | Tailandia | TAILANDIA | 0 | 680 | TH | 764 | |
| 684 | Laos | LAOS | 0 | 684 | LA | 418 | |
| 690 | Vietnam | VIETNAMITA | 0 | 690 | VN | 704 | |
| 696 | Camboya | CAMBOYA | 0 | 696 | KH | 116 | |
| 700 | Indonesia | INDONESIA | 0 | 700 | ID | 360 | |
| 701 | Malasia | MALASIA OCC. Y ORIENTAL | 0 | 701 | MY | 458 | |
| 703 | Brunei | BRUNEI | 0 | 703 | BN | 96 | |
| 706 | Singapur | SINGAPUR | 0 | 706 | SG | 702 | |
| 708 | Filipinas | FILIPINA | 0 | 708 | PH | 608 | |
| 716 | Mongolia | MONGOLA | 0 | 716 | MN | 496 | |
| 720 | China | CHINA | 0 | 720 | CN | 156 | |
| 724 | Corea del Norte | COREANA DEL NORTE | 0 | 724 | KP | 408 | |
| 728 | Corea del Sur | COREANA DEL SUR | 0 | 728 | KR | 410 | |
| 732 | Japón | JAPONESA | 0 | 732 | JP | 392 | |
| 736 | Taiwan | TAIWANESA | 0 | 736 | TW | 158 | |
| 740 | Hong-Kong | HONG-KONG | 0 | 740 | HK | 344 | |
| 743 | Macao | MACAO | 0 | 743 | MO | 446 | |
| 800 | Australia | AUSTRALIANA | 0 | 800 | AU | 36 | |
| 801 | Papúa-Nueva Guinea | PAPUA | 0 | 801 | PG | 598 | |
| 802 | Oceanía Australiana | OCEANIA AUSTRALIANA | 0 | 802 | CC | 166 | |
| 803 | Nauru | NAURU | 0 | 803 | NR | 520 | |
| 804 | Nueva Zelanda | NEOZELANDESA | 0 | 804 | NZ | 554 | |
| 806 | Islas Salomón | ISLAS SALOMON | 0 | 806 | SB | 90 | |
| 807 | Tuvalu | TUVALU | 0 | 807 | TV | 798 | |
| 809 | Nueva Caledonia | NUEVA CALEDONIA | 0 | 809 | NC | 540 | |
| 810 | Oceanía Americana | OCEANIA AMERICANA | 0 | 810 | UM | 581 | |
| 811 | Islas Wallis y Futuna | ISLAS WALLIS | 0 | 811 | WF | 876 | |
| 812 | Kiribati | KIRIBATI | 0 | 812 | KI | 296 | |
| 813 | Pitcairn | PITCAIRN | 0 | 813 | PN | 612 | |
| 814 | Oceanía Neozelandesa | OCEANIA NEOZELANDESA | 0 | 814 | TK | 772 | |
| 815 | Fidji | FIDJI | 0 | 815 | FJ | 242 | |
| 816 | Vanuatu | VANUATU | 0 | 816 | VU | 548 | |
| 817 | Tonga | TONGA | 0 | 817 | TO | 776 | |
| 819 | Samoa Occidental | SAMOA OCCIDENTAL | 0 | 819 | WS | 882 | |
| 820 | Islas Marianas del Norte | ISLAS MARIANAS DEL NORTE | 0 | 820 | MP | 580 | |
| 822 | Polinesia Francesa | POLINESIA FRANCESA | 0 | 822 | PF | 258 | |
| 823 | Fed.Estados Micronesia | FED.ESTADOS MICRONESIA | 0 | 823 | FM | 583 | |
| 824 | Islas Marshall | ISLAS MARSHALL | 0 | 824 | MH | 584 | |
| 825 | Palaos | PALAOS | 0 | 825 | PW | 585 | |
| 830 | Samoa Americana | SAMOA AMERICANA | 0 | 830 | AS | 16 | |
| 831 | Guam | GUAM | 0 | 831 | GU | 316 | |
| 832 | Islas Menores - EEUU | ISLAS MENORES - EEUU | 0 | 832 | UM | 581 | |
| 833 | Isla Cocos | ISLA COCOS (KEELING) | 0 | 833 | CC | 166 | |
| 834 | Isla Navidad | ISLA NAVIDAD | 0 | 834 | CX | 162 | |
| 835 | Islas Heard | ISLAS HEARD, MCDONALD | 0 | 835 | HM | 334 | |
| 836 | Isla Norfolk | ISLA NORFOLK | 0 | 836 | NF | 574 | |
| 837 | Islas Cook | ISLAS COOK | 0 | 837 | CK | 184 | |
| 838 | Isla Niue | ISLA NIUE | 0 | 838 | NU | 570 | |
| 839 | Islas Tokelau | ISLAS TOKELAU | 0 | 839 | TK | 772 | |
| 890 | Regiones Polares | POLARES | 0 | 890 | XR | 0 | |
| 891 | Antártida | ANTARTIDA | 0 | 891 | AQ | 10 | |
| 892 | Isla Bouvet | ISLA BOUVET | 0 | 892 | BV | 74 | |
| 893 | Georgia | GEORGIA, SANDWICH SUR | 0 | 893 | GS | 239 | |
| 894 | Tierras Australes Francia | TIERRAS AUSTRALES FRANCIA | 0 | 894 | TF | 260 | |
| 896 | PUERTO RICO | PUERTO RICO | 401 | 401 | PR | 630 |
Como siempre, cualquier duda o incidencia, escríbenos a soporte@tunuve.com
¡Buen día!