11.06.2026 Novedad
Nuevo informe disponible: Configuración contable de empresas activas
Se ha incorporado un nuevo informe en tunuve que permite a las asesorías exportar en formato Excel todas las empresas activas de la asesoría junto con la configuración que tiene cada una, utilizando los datos registrados en la plataforma.
¿Qué permite este nuevo informe?
Consultar, de un solo vistazo, cómo está configurada cada empresa de la asesoría sin entrar empresa por empresa.
Revisar parámetros de forma masiva y detectar configuraciones incoherentes.
Preparar y agilizar el trabajo de cierre.
¿Quién puede ejecutarlo?
El informe está disponible para cualquier asesor/a de la asesoría. No está disponible para el perfil empresa, solo para los perfiles asesores y administradores.
¿Qué información incluye?
El informe se genera en Excel con una fila por empresa activa y las siguientes columnas:
Campo |
Descripción |
Ejemplo |
¿En qué apartado de tunuve se encuentra esta configuración? |
|---|---|---|---|
| Empresa | Razón social de la empresa | Tunuve Soluciones Para Inquietos, S.L. | Asesores> Empresas> Acciones> Ficha de empresa> Datos generales> Campo nombre |
| NIF | Número de identificación fiscal | B87320008 | Asesores> Empresas> Acciones> Ficha de empresa> Datos generales> NIF |
| Contabilización facturas | Criterio de contabilización de facturas | Según asesoría | Asesores> Empresas> Acciones> Contabilidad> General> Tipo de contabilización (facturación) |
| Contabilización bancos | Criterio de contabilización de bancos | Según asesoría | Asesores> Empresas> Acciones> Contabilidad> General> Tipo de contabilización (bancos) |
| OCR habilitado | Si el OCR está activado | Sí | Asesores> Empresas> Acciones> Gestión interna> Subida de archivos> Habilitar OCR |
| Tipo procesamiento archivos | Modo de procesamiento de archivos | Automático | Asesores> Empresas> Acciones> Gestión interna> Subida de archivos> Tipo de procesamiento de archivos |
| Factura con tunuve | Si la empresa factura con tunuve | Sí | Asesores> Empresas> Acciones> Ficha de empresa> Datos generales> ¿Tunuve será tu sistema de facturación? |
| Núm. dígitos cuentas | Número de dígitos de las cuentas contables | 7 | Asesores> Empresas> Acciones> Contabilidad> General> Núm. dígitos plan contable |
| Tipo último cierre | Tipo del último cierre realizado | Según fecha de cierre | Asesores> Empresas> Acciones> Contabilidad> General> Fecha contable de gastos que entran después del último cierre. |
| Tipo cierre | Periodicidad del cierre | Trimestral | Asesores> Empresas> Acciones> Contabilidad> General> Tipo de cierre |
| Fecha último cierre | Fecha del último cierre | 2026-03-31 | Asesores> Empresas> Acciones> Contabilidad> General> Fecha último cierre |
¿Cómo ejecutarlo?
Accede al apartado Informes con tu perfil de asesor
Selecciona en Informe o tarea el nuevo informe Configuración contable de empresas
Indica que te avise por e-mail cuando esté ejecutado si lo consideras necesario (para esto tu usuario debe ser un e-mail válido)
Pulsa el botón de Solicitar Informe
Cuando se ejecute el informe, como con el resto, el resultado se descargará en un archivo Excel.
Si tienes cualquier duda, detectas alguna incidencia o quieres proponernos una mejora, puedes contactarnos enviando un email a soporte@tunuve.com
Seguimos trabajando para facilitar y mejorar vuestros procesos de gestión.🚀
¡Feliz día!